Необходимость консервации двигателя сталкивает нас с вопросом, под час, ставящим в тупик: Сколько и какого масла лить? Ниже мы подготовили для вас несколько таблиц с самыми популярными марками лодочных моторов.
HONDA — заправочные емкости лодочных моторов
| Модель |
Двигатель
|
Редуктор
|
|||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масла | Объем, мл | |
| BF 2,3 |
5W-30, 10W-30 |
250 |
Honda (original), MN3363 |
SAE 90 (до 75 л.с.) |
50 |
| BF 5 | 550 | 100 | |||
| BF 10, 15, 20 | 1300 | 290 | |||
| BF 30 | 1900 | 270 | |||
| BF 40, 50 | 2100 | 410 | |||
| BF 60 | 2700 |
Honda (original), MN348 |
430 | ||
| BF 80, 90,100 | 4400 |
SAE 90 (свыше 75 л.с.) |
950 | ||
| BF 115A | 5600 | 950 | |||
| BF 115D, 135, 150 | 6700 | 980 | |||
| BF 225 | 7800 | 1170 | |||
Suzuki — заправочные емкости лодочных моторов
| Модель двигателя |
Двигатель
|
Редуктор
|
|||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масла | Объем, мл | |
| DT 9.9 S | – | - | - |
SAE 90 (до 75 л.с.) |
170 |
| DT 15S | - | - | 170 | ||
| DT 30S, L, ES, EL, RS, RL | - | - | 230 | ||
| DT 40WS, WL, WRS, WRL | - | - | 610 | ||
| DF 4S | 10W40 | 700 | - | 190 | |
| DF 5S | 700 | - | 190 | ||
| DF 6S, 6L | 700 | - | 190 | ||
| DF 8AS | 800 | - | 250 | ||
| DF 9.9AS | 800 | - | 250 | ||
| DF 15AS, AL, AES, AEL, ARS, ARL, ATL | 1000 | - | 250 | ||
| DF 20AS, AL, AES, AEL, ARS | 1000 | - | 250 | ||
| DF 50ATS | 2200 | MH 3351 | 610 | ||
| DF 60ATS, ATL | 2200 | MH 3351 | 610 | ||
| DF 80 ATL | 4200 | MH 3351 |
SAE 90 (свыше 75 л.с.) |
850 | |
| DF 90ATL, ATX | 4200 | MH 3351 | 850 | ||
| DF 115ATL, AZL, ATX, AZX | 5500 | MH 3351 | 1050 | ||
| DF 140ATL, AZL, ATX, AZX | 5500 | - | 1050 | ||
| DF 175TL, ZL, TX | 7600 | - | 1100 | ||
| DF 200TL, ZL, TX, ZX | 8000 | - | 1100 | ||
| DF 225TX, ZX, TXX, ZXX | 8000 | - | 1100 | ||
| DF 250APX, APXX | 8000 | - | 1100 | ||
| DF 300APX, APXX | 8000 | - | 1100 | ||
YAMAHA - заправочные емкости лодочных моторов
| Модель двигателя |
Двигатель
|
Редуктор
|
|||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масла | Объем, мл | |
| 2C | - | – | – |
SAE 90 (до 75 л.с.) |
45 |
| 3A | – | – | 75 | ||
|
4AС, 5C
|
– | – | 100 | ||
| 6С | – | – | 160 | ||
| 8C | – | – | 150 | ||
| 9,9G, 15F | – | – | 250 | ||
| 25B, 30Н | – | – | 320 | ||
| 30D | – | – | 200 | ||
| 40X, 40V | – | – | 430 | ||
| E40X | – | – | 430 | ||
| 50H | – | – | 430 | ||
| 55B | – | – | 500 | ||
| 60F | – | – | 610 | ||
| 85A | – | – |
SAE 90 (свыше 75 л.с.) |
610 | |
| 90A | – | – | 610 | ||
| E115A | – | – | 760 | ||
| 200A | – | – | 980 | ||
| L250G | – | – | 1000 | ||
| 250G | – | – | 1150 | ||
| F4B, F5A, F6C | 10W-40 | 600 | – |
SAE 90 (до 75 л.с.) |
100 |
| F8С, F9.9J | 800 | MH 3401 | 150 | ||
| F15C, F20B | 1800 | MH 3401 | 250 | ||
| F25D | 1600 | MH 3401 | 320 | ||
| F40F | 1700 | MH 3401 | 430 | ||
| F50D | 2200 | MH 3401 | 430 | ||
| F50H, F60F | 2100 | MH 3401 | 430 | ||
| F70A | 2100 | MH 3401 | 670 | ||
| F90B, F80B, F100D | 3500 | MH 3401 |
SAE 90 свыше 75 л.с. |
670 | |
| F115B | 3000 | MH 3401 | 760 | ||
| F115A | 3500 | MH 3401 | 760 | ||
| F175A, F200F, FL200F, F150A | 4300 | - | 980 | ||
| FL200C | 4500 | - | 1000 | ||
| F200C | 4500 | - | 1150 | ||
| F250D, F225F, FL225F, FL250D | 6000 | - | 1040 | ||
| F300B | 6000 | - | 1040 | ||
| F350A | 5600 | - | 1520 | ||
| FL350A | 6300 | - | 1310 | ||
Tohatsu — заправочные емкости лодочных моторов
| Модель двигателя |
Двигатель
|
Редуктор
|
|||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масло | Объем, мл | |
| M2.5 S | - | – | – |
SAE 90 (до 75 л.с.) |
90 |
| M3.5S, L | – | – | 179 | ||
| M5S | – | – | 195 | ||
| M8S, L | – | – | 320 | ||
| M15S | – | – | 370 | ||
| M18S | – | – | 370 | ||
| M18EPS | – | – | 370 | ||
| M18EPL | – | – | 370 | ||
| M25S, EPS, JET | – | – | 434 | ||
| M30S, EPS, EPL | – | – | 434 | ||
| M40CS, CEPS, CEPL, EPOS | – | – | 475 | ||
| M50EPOS, EPTOS, EPTOL, EPOL | – | – | 500 | ||
| MD50EPTOL | – | – | 500 | ||
| M70EPTOL | – | – | 909 | ||
| MD75EPTOL | – | – | 900 | ||
| MD90EPTOL | – | – |
SAE 90 (свыше 75 л.с.) |
900 | |
| M90EPTOL | – | – | 909 | ||
| MD115EPTOL | – | – | 900 | ||
| MFS2.5S |
10W30, 10W40 |
300 | – |
SAE 90 (до 75 л.с.) |
180 |
| MFS3.5S, L | 300 | – | 180 | ||
| MFS5S, L | 450 | – | 195 | ||
| MFS6S, L, SailPro | 450 | – | 195 | ||
| MFS9.8S, L, EFS, EPS, EFL, EPL | 800 | MH 3401 | 320 | ||
| MFS15S, EFS, EPS, EPTS | 1000 | MH 3401 | 370 | ||
| MFS20 S, EFS, EPS, EPL, EPTS, EPTL | 1000 | MH 3401 | 370 | ||
| MFS30S, EFS, EPS, EPL, EPTS, EPTL | 1900 | MH 3401 | 280 | ||
Mercury — заправочные емкости лодочных моторов
| Модель двигателя | Двигатель | Редуктор | |||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масла | Объем, мл | |
| 2.5M, 3,3M, 3,3ML | - | – | – |
SAE 90 (до 75 л.с.) |
135 |
| 4M, ML | – | – | 200 | ||
| 5M, ML | – | – | 200 | ||
| 10M | – | – | 200 | ||
| 15M, ML | – | – | 200 | ||
| 30M, ML | – | – | 270 | ||
| 30E, EL | – | – | 270 | ||
| 40M, ML | – | – | 440 | ||
| 40E0, ELO, ELPTO | – | – | 440 | ||
| 50EO, ELPTO | – | – | 440 | ||
| 60EO, ELPTO | – | – | 440 | ||
| 60ELPTO BigFoot | – | – | 666 | ||
| 75ELPTO | – | – | 666 | ||
| 75ELPT OptiMax | – | – | 665 | ||
| 90ELPTO | – | – |
SAE 90 (свыше 75 л.с.) |
666 | |
| 90ELPT OptiMax | – | – | 665 | ||
| 115ELPT, EXLTP OptiMax | – | – | 665 | ||
| 135L, 135XL, 135CXL Optimax | – | – | 665 | ||
| 150L, 150XL, 150CXL Optimax | – | – | 665 | ||
| 200XL, (CXL) EFI SW | – | – | 798 | ||
| 200L Optimax | – | – | 798 | ||
| 200XL (CXL)Optimax SW | – | – | 798 | ||
| 225XL (CXL) EFI SW | – | – | 798 | ||
| 225L Optimax | – | – | 798 | ||
| 225XL (CXL) Optimax SW | – | – | 798 | ||
| 250XL (CXL) OptiMax | – | – | 798 | ||
| F2.5M, 3.5М, F3.5ML | 10W30 | 300 | – |
SAE 90 (до 75 л.с.) |
180 |
| F4M, F4ML, F5M, F5ML | 450 | – | 195 | ||
| F8M, F8ML | 800 мл | – | 320 | ||
| F9.9ML, F9.9EL, F9.9M | 1000 | MH 3363 | 370 | ||
| F15M, F15ML, F15E, F15EL | 1000 | MH 382 | 200 | ||
|
F25M EFI, F25ML EFI, F25ML EFI, F25E EFI, F25EL EFI, F25ELPT EFI |
1800 | 280 | |||
| F30MGA EFI, F30MLGA EFI, F30ELPT EFI | 1800 | 280 | |||
|
F40M, F40ML, F40E EFI, F40EL EFI, F40EPT EFI, F40ELPT EFI |
3000 | 340 | |||
| F50ELPT EFI | 3000 | 340 | |||
| F60ELPT EFI, F60ELPT BigFoot EFI | 3000 | 340 | |||
| F80ELPT EFI | 5000 |
SAE 90 (свыше 75 л.с.) |
710 | ||
| F100ELPT EFI | 5000 | 710 | |||
| F115ELPT EFI, F115EXLPT EFI | 5000 | 710 | |||
| F135L, XL, CXL Verado | 6000 | 900 | |||
| F150L, XL, CXL Verado | 6000 | 900 | |||
| F200L, XL, CXL Verado | 6000 | 900 | |||
| F225L, XL, CXL Verado | 7000 | – | 900 | ||
| F250L, XL, CXL Verado | 7000 | – | 900 | ||
| F300L, XL, CXL Verado | 7000 | – | 900 | ||
Mercruiser — заправочные емкости лодочных моторов
| Модель двигателя |
Двигатель
|
Редуктор
|
|||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масла | Объем, мл | |
| 3,3 л (181 куб.дюйм) | 25W-40 | 3800 | MH 301 | – | – |
| 4.3 MPI | – | – | |||
| 5.0 MPI, 350 MAG MPI, MX 6.2 MPI, 5.7л (350 cid) | 4250 | – | – | ||
Mercruiser — заправочные емкости поворотно-уголовых колонок
| Модель двигателя |
Двигатель
|
Редуктор
|
|||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масла | Объем, мл | |
| Alpha One (Альфа 1) | - | - | – |
Quicksilver High Perfomance Gear Lube |
1892 |
| Bravo One | 2736 | ||||
| Bravo 2 | 3209 | ||||
| Bravo 3 | 2972 | ||||
Приведенная информация носит исключительно справочный характер и взята из открытых источников на относительно "свежие" по году выпуска моторы и поэтому никак не может служить поводом для предъявления претензий. В любом случае рекомендуем проверить значения по вашему руководству по эксплуатации. В том случае если у вас грузовой редуктор или двигатель из числа тех чей выпуск прекращен, то настоятельно рекомендуем вам обратится в квалифицированные сервисные службы, руководство по эксплуатации или менять масло исходя из слитого объема.




