30.11.2016
Какова длина троса на Обь, Казанку, Днепр или Silver Shark? Когда до катера далеко, а предстоит замена одного из тросов дистанционного управления нужной информации, как всегда, нет под рукой. Вооружившись ручкой и бумагой, мы начали вспоминать, на какую лодку или катер какой длины рулевой трос и трос газ-реверс. Где-то помог интернет, где-то удалось найти информацию, что называется, из первых рук.
Напомним, что информация о длине троса есть на самом тросе, например, вот в таком виде:
А также вы можете померить его длину (что и как мерить, вы сможете посмотреть вот здесь).
|
Рулевой трос | Трос газ-реверс | Длина гидравлических шлангов |
Волжанка |
|
|
|
Волжанка 46 | 13" | 13" | - |
Волжанка 47 Классик | 14" | 13" | - |
Волжанка 47 Фиш | 13" | 13" | - |
Волжанка 49 Классик | 15" | 14" | - |
Волжанка 49 Фиш | 14" | 13" | - |
Волжанка 51 Классик | 15" | 14" | - |
Волжанка 51 Двухконсольная, Фиш | 14" | 13" | - |
Волжанка 53 Классик | 16" | 15" | - |
Волжанка 53 Двухконсольная, Фиш | 15" | 14" | - |
Волжанка 55 Классик | 17" | 16" | - |
Волжанка 55 Двухконсольная, Фиш | 16" | 15" | - |
|
|
|
|
Silver |
|
|
|
Silver Fox Avant 485 | 12" | 13" | - |
Silver Fox BR 485 | 13" | 14" | - |
Silver Fox DC 485 | 11" | 13" | - |
Silver Wolf Avant 510 | 15" | 17" | - |
Silver Wolf BR 510 | 13" | 16" | - |
Silver Wolf DC 510 | 12" | 15" | - |
Silver Hawk BR 540 | - | 12" | 500 см |
Silver Hawk CC 540 | - | 17" | 500 см |
Silver Shark BR 580 | - | 17" | 600 см |
Silver Shark CC 580 | - | 17" | 600 см |
Silver Eagle BR 640 | - | 22" | 600 см |
Silver Eagle CC 630 | - | 18" | 600 см |
|
|
|
|
Прогресс |
|
|
|
Прогресс 2М | 13" | 13" | - |
Прогресс 4 | 14" | 13" | - |
|
|
|
|
Казанка |
|
|
|
Казанка 2м (стандартный транец) | 14" | 14" | - |
Казанка 2м (выносной транец) | 16" | 15" | - |
Казанка 5 (выносной транец) | 14" | 14" | - |
Казанка 5м3 5м2 | 13" |
14" (петля) |
- |
Казанка 5м4 | 14" | 13" | - |
|
|
|
|
Обь 3 | 12" | 13" | - |
|
|
|
|
Южанка 2 | 13" | 13" | - |
|
|
|
|
Ока 4 | 13" | 11" | - |
|
|
|
|
Крым | 13" | 12" | - |
|
|
|
|
Днепр | 13" | 13" | - |
|
|
|
|
Сарепта | 14" | 13" | - |
Приведенная информация носит исключительно справочный характер и взята из открытых источников на относительно "свежие" по году выпуска моторы и поэтому никак не может служить поводом для предъявления претензий. В любом случае, рекомендуем проверить значения в вашем руководстве по эксплуатации. В том случае, если у вас грузовой редуктор или двигатель из числа тех, чей выпуск прекращен, то настоятельно рекомендуем вам обратится в квалифицированные сервисные службы, руководство по эксплуатации или менять масло, исходя из слитого объема.